內(nèi)容分類
        NEWS
      熱門產(chǎn)品PRODUCT
鑄鐵平板平面度要求
2019-12-16 16:25:15
          按GB/T22095-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鑄鐵平板準(zhǔn)確度等級分為0級、1級、2級、3級四個(gè)精度等級,一般0級、1級、2級做檢驗(yàn)平板、檢驗(yàn)平臺用,3級做劃線平板、劃線平臺用。常用鑄鐵平板平面度等級要求如下表:
(mm)  | 對角線長度 (mm)  | 邊緣區(qū)域?qū)挾龋?/span>mm)  | ||||
0  | 1  | 2  | 3  | |||
160*100  | 188  | 5  | 3.0  | 6  | 12  | 25  | 
160*160  | 226  | 5  | 3.0  | 6  | 12  | 25  | 
250*160  | 296  | 5  | 3.5  | 7  | 14  | 27  | 
250*250  | 354  | 5  | 3.5  | 7  | 15  | 30  | 
400*250  | 471  | 5  | 4.0  | 8  | 16  | 32  | 
400*400  | 566  | 5  | 4.5  | 9  | 17  | 34  | 
630*400  | 745  | 10  | 5.0  | 10  | 20  | 39  | 
630*630  | 891  | 10  | 5.0  | 10  | 21  | 42  | 
1000*630  | 1180  | 10  | 6.0  | 12  | 24  | 49  | 
1000*1000  | 1414  | 20  | 7.0  | 14  | 28  | 56  | 
1600*1000  | 1880  | 20  | 8.0  | 16  | 33  | 66  | 
1600*600  | 2262  | 20  | 9.5  | 19  | 38  | 75  | 
2000*1000  | 2236  | 20  | 9.5  | 19  | 38  | 75  | 
2500*1600  | 2960  | 20  | 11.5  | 23  | 46  | 92  | 
4000*2500  | 4717  | 20  | 17.0  | 34  | 67  | 134  | 







